品種名稱(chēng) ****** ****價(jià) 成交單位 今日均價(jià) 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 交貨地點(diǎn) 日期
1# 銅 43480 43740 噸 43610 ↓ -20 旺旺 上冶 江銅 上海 2015-04-22
A00 鋁 12970 13030 噸 13000 ↑ 10 信發(fā) 海湖 青銅峽 上海 2015-04-22
1# 鉛 13550 13700 噸 13625 ↑ 50 宙泰 白銀 株冶 上海 2015-04-22
0# 鋅 16410 17220 噸 16815 ↑ 85 云南 雙燕 葫鋅牌 上海 2015-04-22
1# 鋅 16330 16420 噸 16375 ↑ 85 進(jìn)口 甘肅 陜西 上海 2015-04-22
1# 鎳板 93300 95300 噸 94300 - 0 四川尼科 進(jìn)口 金川 上海 2015-04-22
1# 錫 110000 113500 噸 111750 - 0 南山 云山 云錫 上海 2015-04-22
銅升貼水 b180 - b250 (元/噸) 漲跌幅 ↑ 80
|